Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Cálcario dolomitico | 2018 | 11 | R$ | 90,50 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 10 | R$ | 92,20 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 09 | R$ | 86,20 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 08 | R$ | 91,00 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 07 | R$ | 78,86 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 06 | R$ | 78,86 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 05 | R$ | 78,86 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 04 | R$ | 77,71 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 03 | R$ | 77,71 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 02 | R$ | 92,80 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2018 | 01 | R$ | 92,80 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 12 | R$ | 90,20 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 11 | R$ | 90,20 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 10 | R$ | 90,20 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 09 | R$ | 90,80 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 08 | R$ | 90,20 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 07 | R$ | 94,33 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 06 | R$ | 91,33 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 05 | R$ | 91,14 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 04 | R$ | 87,00 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 03 | R$ | 86,17 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 02 | R$ | 86,17 | tonelada |
Cálcario dolomitico | 2017 | 01 | R$ | 86,83 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Cloreto de potássio | 2018 | 11 | R$ | 2.126,71 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 10 | R$ | 2.260,45 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 09 | R$ | 2.277,78 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 08 | R$ | 2.025,83 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 07 | R$ | 2.006,98 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 06 | R$ | 1.992,85 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 05 | R$ | 1.938,33 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 04 | R$ | 1.910,56 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 03 | R$ | 1.903,45 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 02 | R$ | 1.896,03 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2018 | 01 | R$ | 1.913,34 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 12 | R$ | 1.843,35 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 11 | R$ | 1.961,94 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 10 | R$ | 1.928,98 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 09 | R$ | 1.858,42 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 08 | R$ | 1.993,76 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 07 | R$ | 1.884,13 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 06 | R$ | 1.898,75 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 05 | R$ | 1.868,56 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 04 | R$ | 1.872,81 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 03 | R$ | 1.871,46 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 02 | R$ | 1.865,58 | tonelada |
Cloreto de potássio | 2017 | 01 | R$ | 1.974,78 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Sulfato de amônia | 2018 | 11 | R$ | 1.525,96 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 10 | R$ | 1.562,28 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 09 | R$ | 1.537,73 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 08 | R$ | 1.523,21 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 07 | R$ | 1.461,28 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 06 | R$ | 1.421,39 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 05 | R$ | 1.411,03 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 04 | R$ | 1.541,81 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 03 | R$ | 1.539,61 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 02 | R$ | 1.523,41 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2018 | 01 | R$ | 1.538,92 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 12 | R$ | 1.531,57 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 11 | R$ | 1.576,60 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 10 | R$ | 1.592,47 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 09 | R$ | 1.493,56 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 08 | R$ | 1.486,86 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 07 | R$ | 1.465,29 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 06 | R$ | 1.506,45 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 05 | R$ | 1.491,87 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 04 | R$ | 1.492,92 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 03 | R$ | 1.438,64 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 02 | R$ | 1.416,84 | tonelada |
Sulfato de amônia | 2017 | 01 | R$ | 1.453,03 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Superfosfato simples | 2018 | 11 | R$ | 1.339,40 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 10 | R$ | 1.377,32 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 09 | R$ | 1.371,43 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 08 | R$ | 1.358,69 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 07 | R$ | 1.302,09 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 06 | R$ | 1.280,59 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 05 | R$ | 1.268,77 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 04 | R$ | 1.271,63 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 03 | R$ | 1.268,80 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 02 | R$ | 1.337,55 | tonelada |
Superfosfato simples | 2018 | 01 | R$ | 1.348,10 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 12 | R$ | 1.262,85 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 11 | R$ | 1.407,77 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 10 | R$ | 1.410,75 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 09 | R$ | 1.419,67 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 08 | R$ | 1.379,95 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 07 | R$ | 1.409,95 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 06 | R$ | 1.468,15 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 05 | R$ | 1.414,41 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 04 | R$ | 1.460,95 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 03 | R$ | 1.436,68 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 02 | R$ | 1.390,40 | tonelada |
Superfosfato simples | 2017 | 01 | R$ | 1.418,01 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Termofosfato | 2018 | 11 | R$ | 2.332,88 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 10 | R$ | 2.303,13 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 09 | R$ | 2.485,40 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 08 | R$ | 2.346,79 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 07 | R$ | 2.321,31 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 06 | R$ | 2.224,43 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 05 | R$ | 2.215,00 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 04 | R$ | 2.152,88 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 03 | R$ | 2.147,88 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 02 | R$ | 2.210,63 | tonelada |
Termofosfato | 2018 | 01 | R$ | 2.210,63 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 12 | R$ | 2.212,88 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 11 | R$ | 2.322,50 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 10 | R$ | 2.321,00 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 09 | R$ | 2.345,14 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 08 | R$ | 2.188,00 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 07 | R$ | 2.077,33 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 06 | R$ | 2.069,93 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 05 | R$ | 2.075,21 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 04 | R$ | 2.068,50 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 03 | R$ | 2.002,07 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 02 | R$ | 2.002,07 | tonelada |
Termofosfato | 2017 | 01 | R$ | 2.039,93 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 11 | R$ | 1.718,69 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 10 | R$ | 1.788,46 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 09 | R$ | 1.859,96 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 08 | R$ | 1.833,95 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 07 | R$ | 1.667,12 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 06 | R$ | 1.601,12 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 05 | R$ | 1.514,94 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 04 | R$ | 1.392,83 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 03 | R$ | 1.369,36 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 02 | R$ | 1.368,64 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2018 | 01 | R$ | 1.425,11 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 12 | R$ | 1.428,79 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 11 | R$ | 1.376,55 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 10 | R$ | 1.364,00 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 09 | R$ | 1.330,00 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 08 | R$ | 1.343,00 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 07 | R$ | 1.349,81 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 06 | R$ | 1.398,86 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 05 | R$ | 1.351,71 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 04 | R$ | 1.288,33 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 03 | R$ | 1.330,27 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 02 | R$ | 1.280,96 | tonelada |
Formulado 02-30-10 | 2017 | 01 | R$ | 1.338,32 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 11 | R$ | 1.381,97 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 10 | R$ | 1.380,72 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 09 | R$ | 1.485,33 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 08 | R$ | 1.462,42 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 07 | R$ | 1.301,04 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 06 | R$ | 1.323,38 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 05 | R$ | 1.274,66 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 04 | R$ | 1.219,32 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 03 | R$ | 1.204,30 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 02 | R$ | 1.196,44 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2018 | 01 | R$ | 1.274,01 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 12 | R$ | 1.278,00 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 11 | R$ | 1.253,46 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 10 | R$ | 1.241,00 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 09 | R$ | 1.131,50 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 08 | R$ | 1.141,00 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 07 | R$ | 1.164,23 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 06 | R$ | 1.209,70 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 05 | R$ | 1.145,97 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 04 | R$ | 1.084,47 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 03 | R$ | 1.147,76 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 02 | R$ | 1.134,59 | tonelada |
Formulado 03-15-15 | 2017 | 01 | R$ | 1.159,50 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 11 | R$ | 1.805,36 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 10 | R$ | 1.898,16 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 09 | R$ | 1.728,41 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 08 | R$ | 1.594,75 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 07 | R$ | 1.568,02 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 06 | R$ | 1.515,50 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 05 | R$ | 1.477,15 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 04 | R$ | 1.416,59 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 03 | R$ | 1.408,42 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 02 | R$ | 1.402,28 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2018 | 01 | R$ | 1.421,96 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 12 | R$ | 1.416,54 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 11 | R$ | 1.430,29 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 10 | R$ | 1.421,09 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 09 | R$ | 1.388,17 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 08 | R$ | 1.440,55 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 07 | R$ | 1.389,56 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 06 | R$ | 1.387,26 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 05 | R$ | 1.377,37 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 04 | R$ | 1.419,39 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 03 | R$ | 1.468,28 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 02 | R$ | 1.432,17 | tonelada |
Formulado 04-14-08 | 2017 | 01 | R$ | 1.476,08 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 11 | R$ | 1.646,82 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 10 | R$ | 1.639,23 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 09 | R$ | 1.785,64 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 08 | R$ | 1.594,53 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 07 | R$ | 1.476,18 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 06 | R$ | 1.442,51 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 05 | R$ | 1.390,84 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 04 | R$ | 1.407,11 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 03 | R$ | 1.397,91 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 02 | R$ | 1.383,49 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2018 | 01 | R$ | 1.416,01 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 12 | R$ | 1.409,52 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 11 | R$ | 1.342,13 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 10 | R$ | 1.325,75 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 09 | R$ | 1.243,75 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 08 | R$ | 1.227,25 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 07 | R$ | 1.230,86 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 06 | R$ | 1.270,78 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 05 | R$ | 1.289,42 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 04 | R$ | 1.295,30 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 03 | R$ | 1.304,97 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 02 | R$ | 1.328,79 | tonelada |
Formulado 04-20-20 | 2017 | 01 | R$ | 1.350,56 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 11 | R$ | 1.779,65 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 10 | R$ | 1.820,83 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 09 | R$ | 1.881,47 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 08 | R$ | 1.715,10 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 07 | R$ | 1.591,34 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 06 | R$ | 1.558,74 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 05 | R$ | 1.485,00 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 04 | R$ | 1.439,71 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 03 | R$ | 1.416,22 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 02 | R$ | 1.370,83 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2018 | 01 | R$ | 1.406,66 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 12 | R$ | 1.412,58 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 11 | R$ | 1.364,29 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 10 | R$ | 1.341,67 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 09 | R$ | 1.312,67 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 08 | R$ | 1.285,00 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 07 | R$ | 1.300,27 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 06 | R$ | 1.364,28 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 05 | R$ | 1.317,38 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 04 | R$ | 1.339,10 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 03 | R$ | 1.363,45 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 02 | R$ | 1.312,50 | tonelada |
Formulado 04-30-10 | 2017 | 01 | R$ | 1.368,36 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 11 | R$ | 1.905,01 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 10 | R$ | 1.905,83 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 09 | R$ | 2.039,39 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 08 | R$ | 1.778,57 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 07 | R$ | 1.775,49 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 06 | R$ | 1.733,49 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 05 | R$ | 1.688,71 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 04 | R$ | 1.614,79 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 03 | R$ | 1.602,65 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 02 | R$ | 1.595,54 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2018 | 01 | R$ | 1.624,69 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 12 | R$ | 1.631,27 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 11 | R$ | 1.599,29 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 10 | R$ | 1.582,25 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 09 | R$ | 1.372,00 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 08 | R$ | 1.360,75 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 07 | R$ | 1.379,47 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 06 | R$ | 1.416,83 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 05 | R$ | 1.379,58 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 04 | R$ | 1.388,60 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 03 | R$ | 1.398,18 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 02 | R$ | 1.368,02 | tonelada |
Formulado 04-30-16 | 2017 | 01 | R$ | 1.413,99 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 11 | R$ | 1.809,28 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 10 | R$ | 1.897,09 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 09 | R$ | 2.100,14 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 08 | R$ | 1.818,12 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 07 | R$ | 1.712,88 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 06 | R$ | 1.641,88 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 05 | R$ | 1.585,63 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 04 | R$ | 1.485,40 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 03 | R$ | 1.469,11 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 02 | R$ | 1.461,60 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2018 | 01 | R$ | 1.506,09 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 12 | R$ | 1.524,52 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 11 | R$ | 1.480,62 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 10 | R$ | 1.452,33 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 09 | R$ | 1.407,33 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 08 | R$ | 1.403,67 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 07 | R$ | 1.422,18 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 06 | R$ | 1.500,59 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 05 | R$ | 1.422,52 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 04 | R$ | 1.423,52 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 03 | R$ | 1.432,07 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 02 | R$ | 1.387,49 | tonelada |
Formulado 05-25-25 | 2017 | 01 | R$ | 1.412,15 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 11 | R$ | 1.878,94 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 10 | R$ | 1.878,46 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 09 | R$ | 1.844,52 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 08 | R$ | 1.708,06 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 07 | R$ | 1.686,47 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 06 | R$ | 1.585,90 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 05 | R$ | 1.529,21 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 04 | R$ | 1.536,58 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 03 | R$ | 1.494,48 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 02 | R$ | 1.485,79 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2018 | 01 | R$ | 1.507,16 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 12 | R$ | 1.497,78 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 11 | R$ | 1.493,10 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 10 | R$ | 1.497,43 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 09 | R$ | 1.465,77 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 08 | R$ | 1.493,38 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 07 | R$ | 1.453,88 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 06 | R$ | 1.450,33 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 05 | R$ | 1.404,05 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 04 | R$ | 1.446,42 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 03 | R$ | 1.503,71 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 02 | R$ | 1.492,91 | tonelada |
Formulado 10-10-10 | 2017 | 01 | R$ | 1.501,95 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 11 | R$ | 1.660,02 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 10 | R$ | 1.686,06 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 09 | R$ | 1.603,62 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 08 | R$ | 1.595,41 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 07 | R$ | 1.538,53 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 06 | R$ | 1.491,95 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 05 | R$ | 1.465,34 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 04 | R$ | 1.420,59 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 03 | R$ | 1.414,69 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 02 | R$ | 1.381,87 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2018 | 01 | R$ | 1.411,05 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 12 | R$ | 1.396,08 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 11 | R$ | 1.399,14 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 10 | R$ | 1.386,33 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 09 | R$ | 1.332,88 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 08 | R$ | 1.307,14 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 07 | R$ | 1.319,88 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 06 | R$ | 1.392,86 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 05 | R$ | 1.306,43 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 04 | R$ | 1.316,67 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 03 | R$ | 1.336,86 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 02 | R$ | 1.338,92 | tonelada |
Formulado 12-06-12 | 2017 | 01 | R$ | 1.366,34 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 11 | R$ | 2.051,89 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 10 | R$ | 2.047,74 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 09 | R$ | 2.125,73 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 08 | R$ | 2.081,80 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 07 | R$ | 1.978,16 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 06 | R$ | 1.780,16 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 05 | R$ | 1.729,92 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 04 | R$ | 1.726,52 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 03 | R$ | 1.724,02 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 02 | R$ | 1.701,13 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2018 | 01 | R$ | 1.738,77 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 12 | R$ | 1.723,03 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 11 | R$ | 1.704,57 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 10 | R$ | 1.685,25 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 09 | R$ | 1.631,50 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 08 | R$ | 1.622,50 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 07 | R$ | 1.597,88 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 06 | R$ | 1.680,64 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 05 | R$ | 1.620,55 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 04 | R$ | 1.558,88 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 03 | R$ | 1.569,38 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 02 | R$ | 1.585,65 | tonelada |
Formulado 14-07-28 | 2017 | 01 | R$ | 1.601,85 | tonelada |
| | | | | |
Produto | Ano | Mês | Moeda | Preço | Unidade |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 11 | R$ | 1.771,19 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 10 | R$ | 1.764,85 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 09 | R$ | 1.899,05 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 08 | R$ | 1.845,14 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 07 | R$ | 1.597,81 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 06 | R$ | 1.597,81 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 05 | R$ | 1.489,44 | tonelada |
Formulado 19-10-19 | 2018 | 04 | R$ | 1.353,38 | tonelada |
